전해용 저전기저항 흑연판
흑연 플레이트 흑연 플레이트는 일반적으로 매끄럽고 평평하며 두께가 균일합니다. 수명이 길고 유지 관리가 적기 때문에 극한 조건에서 탁월한 기능을 제공합니다.
기본정보
모델 번호. | OZ-163 |
특징 | 고강도, 고밀도, 저전력 |
애플리케이션 | 화학, 야금, 기계 등 |
운송 패키지 | 일반적으로 Playwood Boxes 또는 Plastic Bubbl로 포장됩니다. |
사양 | 1mm, 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 사용자 정의 |
등록 상표 | 온스 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 6815100000 |
생산 능력 | 50000 |
제품 설명
흑연판
흑연판은 일반적으로 부드럽고 편평하며 두께가 균일합니다. 수명이 길고 유지 관리가 적기 때문에 극한 조건에서 탁월한 기능을 제공합니다. 야금, 기계, 전자 및 화학 산업 등에서 널리 사용됩니다.
흑연 판 특징:1. 우수한 전기 및 열 전도성2. 안정된 화학적 성질. 산, 알칼리 및 유기용제 부식에 저항할 수 있습니다.
3. 윤활성 및 고온 저항성
4. 열적, 기계적 충격에 대한 저항력 향상
5. 높은 기계적 강도흑연 판 사용법:1. 전해판 2. 흑연 양극판 3. 노 트레이 4. 소결판 5. 전극 도전판 6. 윤활판 7. 알루미늄 산업용 배플 등
사양: 우리는 고객의 요구 사항에 따라 처리하고 사용자 정의할 수 있습니다.
등록 상표 | 황소 밀도 | 전기 저항률 | 굴곡강도 | 압축강도 | 금연 건강 증진 협회 |
g/cm3 | mΩ·m | Mpa | Mpa | % | |
오즈-2 | ≥1.60 | ≤11.5 | ≥6.0 | ≥18.0 | ≤0.3 |
OZ-2-1 | ≥1.70 | ≤8.5 | ≥9.0 | ≥30.0 | ≤0.3 |
오즈-8 | ≥1.70 | ≤8.5 | ≥10.0 | ≥24.0 | ≤0.3 |
OZ-8-2 | ≥1.72 | ≤8.0 | ≥12.0 | ≥31.0 | ≤0.3 |
OZ-8-3 | ≥1.72 | ≤9.0 | ≥14.5 | ≥32.0 | ≤0.2 |
OZ-G-1 | ≥1.68 | ≤14 | ≥25.0 | ≥50.0 | ≤0.15 |
OZ-G-2 | ≥1.78 | ≤14 | ≥40.0 | ≥60.0 | ≤0.1 |
OZ-G-3 | ≥1.85 | ≤13 | ≥45.0 | ≥65.0 | ≤0.05 |
OZ-D1 | 1.80~1.85 | ≤15 | ≥40.0 | ≥85.0 | ≤0.03 |
우리의 인증서:
우리의 서비스: